收購中華民國郵
收購中華民國郵票
收購大陸郵票
收購大陸郵票
收購1949中華民國郵票
收購1948中華民國郵票
收購國民政府遷都紀念郵票
收購中華民國航空郵票
收購郵票
收購郵票
收購郵票
收購郵票
Q01:收購郵票、古董、龍銀、記念幣、銀幣、珠寶,金壹收購中心如何估算收購的價格?
通常收購郵票、古董、龍銀、記念幣、銀幣、珠寶,收購的行情以郵票舉例:
當年發行量較小存世量少,需品相完整全套,再看保存的品質現場増值估價。
當年發行量較大存世量多,不需看保存品質,但都會以郵票的面值打折收購。
因此郵票、古董、龍銀、記念幣、銀幣、珠寶,増值收購或折扣收購都是隨市場供需,浮動調整收購價格。
| 歷年年度冊內郵票 | 面額 |
|---|---|
| 60年度冊郵票面值 | 共167元 |
| 61年度冊郵票面值 | 共201元 |
| 62年度冊郵票面值 | 共192元 |
| 63年度冊郵票面值 | 共215元 |
| 64年度冊郵票面值 | 共218元 |
| 65年度冊郵票面值 | 共300元 |
| 66年度冊郵票面值 | 共294元 |
| 67年度冊郵票面值 | 共272元 |
| 68年度冊郵票面值 | 共455元 |
| 69年度冊郵票面值 | 共339元 |
| 70年度冊郵票面值 | 共492.6元 |
| 71年度冊郵票面值 | 共351元 |
| 72年度冊郵票面值 | 共361元 |
| 73年度冊郵票面值 | 共424元 |
| 74年度冊郵票面值 | 共383元 |
| 75年度冊郵票面值 | 共447元 |
| 76年度冊郵票面值 | 共433.5元 |
| 77年度冊郵票面值 | 共518.5元 |
| 78年度冊郵票面值 | 共360元 |
| 79年度冊郵票面值 | 共416元 |
| 80年度冊郵票面值 | 共563元 |
| 81年度冊郵票面值 | 共694元 |
| 82年度冊郵票面值 | 共544.5元 |
| 83年度冊郵票面值 | 共521.5元 |
| 84年度冊郵票面值 | 共748.5元 |
| 85年度冊郵票面值 | 共867.5元 |
| 86年度冊郵票面值 | 共939.5元 |
| 87年度冊郵票面值 | 共731.5元 |
| 88年度冊郵票面值 | 共980.5元 |
| 89年度冊郵票面值 | 共763元 |
| 90年度冊郵票面值 | 共1130元 |
| 91年度冊郵票面值 | 共985.5元 |
| 92年度冊郵票面值 | 共855.5元 |
| 93年度冊郵票面值 | 共878.5元 |
| 94年度冊郵票面值 | 共769.5元 |
| 95年年度冊郵票面值 | 共719.5元 |
| 96年年度冊郵票面值 | 共762元 |
| 97年度冊郵票面值 | 共819元 |
| 98年度冊郵票面值 | 共820元 |
| 99年度冊郵票面值 | 共993.25元 |
| 100年度冊郵票面值 | 共861元 |
| 101年度冊郵票面值 | 共1080元 |
| 102年度冊郵票面值 | 共1110元 |
| 103年度冊郵票面值 | 共930元 |
| 104年度冊郵票面值 | 共986元 |
| 105年度冊郵票面值 | 共1028元 |
| 106年度冊郵票面值 | 共820元 |
| 107年度冊郵票面值 | 共908元 |
| 108年度冊郵票面值 | 共898元 |
| 109年度冊郵票面值 | 共909元 |
| 110年度冊郵票面值 | 共901元 |
回收郵票、收購郵票、賣郵票 找金壹最安心
更多收購項目
高價收購,並可以高於市面行情之價格現金收購。
收購K金黃金
收購K金黃金
收購K金黃金
收購勞力士
收購勞力士
收購勞力士
收購珠寶
收購珠寶
收購緬甸玉
收購緬甸玉
收購紅珊瑚
收購古董銅器
收購古董陶器
高雄收購中心
台南收購中心
本店 的鑑定師均受過專業訓練,現場鑑定估價,並可以高於市面行情之價格現金收購,誠信交易、安全保密。本店強烈拒絕收購贓物,煩請君子自重。
雙方 議價完成,當場以現金支付購買,方便快速。完成交易後,銀貨兩訖的物品,買賣雙方皆無法取消交易,因此在交易前,請仔細考慮清楚。
立即來電